3F LED Panel - frontale

3F LED Panel High Efficiency

3F LED Panel3F LED Panel High Efficiency
Zubehör

3F LED Panel High Efficiency

650°CCECLASSE IIIDDRIVER SELVHACCPIK06SAFE FLICKER
3F LED Panel High Efficiency

Verkabelung ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codicearticoloWlmKCRIL x A x HIP
22382+A014873FLPHE6060UGR-83011.5 ÷ 40.51823 ÷ 61603000>80595x595x34IP43 i
19 ÷ 42.53083 ÷ 6433
22384+A014873FLPHE6060UGR-Cri90 3Cct12.5 ÷ 44.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000>90595x595x34IP43 i
20.5 ÷ 472887 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
12 ÷ 44.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
20 ÷ 473057 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
12.5 ÷ 44.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
20.5 ÷ 473041 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
22385+A014873FLPHE30120UGR-Cri90 3Cct12.5 ÷ 44.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000>901195x295x34IP43 i
20.5 ÷ 472750 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
12 ÷ 44.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)3500
20 ÷ 472913 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
12.5 ÷ 44.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
20.5 ÷ 472905 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
22380+A014873FLPHE6060UGR-84011.5 ÷ 40.51855 ÷ 62704000>80595x595x34IP43 i
19 ÷ 42.53139 ÷ 6548

Verkabelung DALI 220-240V 50-60Hz

codicearticoloWlmKCRIL x A x HIP
22382+A014673FLPHE6060UGR-83011.5 ÷ 40.51823 ÷ 61603000>80595x595x34IP43 i
17 ÷ 42.52788 ÷ 6433
22384+A014673FLPHE6060UGR-Cri90 3Cct12.5 ÷ 44.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000>90595x595x34IP43 i
18.5 ÷ 472610 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
12 ÷ 44.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
18 ÷ 472764 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
12.5 ÷ 44.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
18.5 ÷ 472749 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
22385+A014673FLPHE30120UGR-Cri90 3Cct12.5 ÷ 44.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000>901195x295x34IP43 i
18.5 ÷ 472486 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
12 ÷ 44.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)3500
18 ÷ 472635 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
12.5 ÷ 44.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
18.5 ÷ 472627 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
22380+A014673FLPHE6060UGR-84011.5 ÷ 40.51855 ÷ 62704000>80595x595x34IP43 i
17 ÷ 42.52838 ÷ 6548

Verkabelung EP 220-240V 50-60Hz

codicearticoloWlmKCRIL x A x HIP
22382+A01487+KTEMR03+1h3FLPHE6060UGR-83012.5 ÷ 41.51823 ÷ 61603000>80595x595x34IP43 i
12.5 ÷ 41.51823 ÷ 6160
12.5 ÷ 41.51823 ÷ 6160
12.5 ÷ 41.51823 ÷ 6160
18 ÷ 43.52788 ÷ 6433
18 ÷ 43.52788 ÷ 6433
20 ÷ 43.53083 ÷ 6433
20 ÷ 43.53083 ÷ 6433
22384+A01467+KTEMR03+1h3FLPHE6060UGR-Cri90 3Cct13.5 ÷ 45.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000>90595x595x34IP43 i
13.5 ÷ 45.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000
13.5 ÷ 45.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000
13.5 ÷ 45.51740 ÷ 5766 (CCT 3000)3000
19.5 ÷ 482610 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
19.5 ÷ 482610 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
21.5 ÷ 482887 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
21.5 ÷ 482887 ÷ 6022 (CCT 3000)3000
13 ÷ 45.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.52031 ÷ 5766 (CCT 3500)3500
19 ÷ 482764 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
19 ÷ 482764 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
21 ÷ 483057 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
21 ÷ 483057 ÷ 6022 (CCT 3500)3500
13.5 ÷ 45.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51857 ÷ 5766 (CCT 4000)4000
19.5 ÷ 482749 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
19.5 ÷ 482749 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
21.5 ÷ 483041 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
21.5 ÷ 483041 ÷ 6022 (CCT 4000)4000
22385+A01467+KTEMR03+1h3FLPHE30120UGR-Cri90 3Cct13.5 ÷ 45.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000>901195x295x34IP43 i
13.5 ÷ 45.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000
13.5 ÷ 45.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000
13.5 ÷ 45.51787 ÷ 5493 (CCT 3000)3000
19.5 ÷ 482486 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
19.5 ÷ 482486 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
21.5 ÷ 482750 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
21.5 ÷ 482750 ÷ 5738 (CCT 3000)3000
13 ÷ 45.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)3500
19 ÷ 482635 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
19 ÷ 482635 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
21 ÷ 482913 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
21 ÷ 482913 ÷ 5738 (CCT 3500)3500
13 ÷ 45.51970 ÷ 5493 (CCT 3500)4000
13.5 ÷ 45.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
13.5 ÷ 45.51730 ÷ 5493 (CCT 4000)4000
19.5 ÷ 482627 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
19.5 ÷ 482627 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
21.5 ÷ 482905 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
21.5 ÷ 482905 ÷ 5738 (CCT 4000)4000
22380+A01467+KTEMR03+3h3FLPHE6060UGR-84012.5 ÷ 41.51855 ÷ 62704000>80595x595x34IP43 i
12.5 ÷ 41.51855 ÷ 6270
12.5 ÷ 41.51855 ÷ 6270
12.5 ÷ 41.51855 ÷ 6270
18 ÷ 43.52838 ÷ 6548
18 ÷ 43.52838 ÷ 6548
20 ÷ 43.53139 ÷ 6548
20 ÷ 43.53139 ÷ 6548