Categoría

3F Manta

3F Manta

Cuerpo de doble carcasa de aluminio fundido a presión cerrado con tornillos de acero inoxidable. Óptica parabólica compuesta por celdas de recuperación total fabricadas en aluminio semiespejado de alta reflexión. Difusor de vidrio templado de 4 mm de espesor. Instalación en poste o pared.
Accesorios

3F Manta Ampio

960°C D ENEC IK08 IP66 5j SAFE FLICKER
3F Manta Ampio

Cableado ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Código Artículo W lm K CRI L x A x H IP
7402 3F MANTA AN 30/730 II WIDE 34.5 5115 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7400 3F MANTA AN 30/730 WIDE 34.5 5115 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7026 3F MANTA AN 50/730 II WIDE 53 6950 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7001 3F MANTA AN 50/730 WIDE 53 6950 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7027 3F MANTA AN 75/730 II WIDE 78 9717 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7002 3F MANTA AN 75/730 WIDE 78 9717 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7028 3F MANTA AN 100/730 II WIDE 103 13101 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7003 3F MANTA AN 100/730 WIDE 103 13101 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7004 3F MANTA AN 135/730 WIDE 149 17458 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7029 3F MANTA AN 135/730 II WIDE 149 17458 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7401 3F MANTA AN 30/830 WIDE 34.5 4572 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7403 3F MANTA AN 30/830 II WIDE 34.5 4572 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7030 3F MANTA AN 50/830 II WIDE 53 6227 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7022 3F MANTA AN 50/830 WIDE 53 6227 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7023 3F MANTA AN 75/830 WIDE 78 8707 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7031 3F MANTA AN 75/830 II WIDE 78 8707 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7024 3F MANTA AN 100/830 WIDE 103 11738 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7032 3F MANTA AN 100/830 II WIDE 103 11738 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7033 3F MANTA AN 135/830 II WIDE 149 15642 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7025 3F MANTA AN 135/830 WIDE 149 15642 3000 >80 660x440x166 IP66 i

3F Manta Medio

960°C D ENEC IK08 IP66 5j SAFE FLICKER
3F Manta Medio

Cableado ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Código Artículo W lm K CRI L x A x H IP
7406 3F MANTA AN 30/730 II MEDIUM 34.5 5087 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7404 3F MANTA AN 30/730 MEDIUM 34.5 5087 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7009 3F MANTA AN 50/730 MEDIUM 53 6912 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7040 3F MANTA AN 50/730 II MEDIUM 53 6912 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7010 3F MANTA AN 75/730 MEDIUM 78 9663 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7041 3F MANTA AN 75/730 II MEDIUM 78 9663 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7011 3F MANTA AN 100/730 MEDIUM 103 13028 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7042 3F MANTA AN 100/730 II MEDIUM 103 13028 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7043 3F MANTA AN 135/730 II MEDIUM 149 17360 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7012 3F MANTA AN 135/730 MEDIUM 149 17360 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7020 3F MANTA AN 185/730 MEDIUM 195 22451 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7044 3F MANTA AN 185/730 II MEDIUM 195 22451 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7407 3F MANTA AN 30/830 II MEDIUM 34.5 4547 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7405 3F MANTA AN 30/830 MEDIUM 34.5 4547 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7035 3F MANTA AN 50/830 MEDIUM 53 6193 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7045 3F MANTA AN 50/830 II MEDIUM 53 6193 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7046 3F MANTA AN 75/830 II MEDIUM 78 8658 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7036 3F MANTA AN 75/830 MEDIUM 78 8658 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7037 3F MANTA AN 100/830 MEDIUM 103 11673 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7047 3F MANTA AN 100/830 II MEDIUM 103 11673 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7038 3F MANTA AN 135/830 MEDIUM 149 15555 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7048 3F MANTA AN 135/830 II MEDIUM 149 15555 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7039 3F MANTA AN 185/830 MEDIUM 195 20116 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7049 3F MANTA AN 185/830 II MEDIUM 195 20116 3000 >80 660x440x166 IP66 i

3F Manta Front

960°C D ENEC IK08 IP66 5j SAFE FLICKER
3F Manta Front

Cableado ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Código Artículo W lm K CRI L x A x H IP
7059 3F MANTA AN 50/730 II FRONT 7242 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7062 3F MANTA AN 135/730 II FRONT 15913 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7410 3F MANTA AN 30/730 II FRONT 34.5 4578 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7408 3F MANTA AN 30/730 FRONT 34.5 4578 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7051 3F MANTA AN 50/730 FRONT 51 7242 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7060 3F MANTA AN 75/730 II FRONT 76 10266 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7052 3F MANTA AN 75/730 FRONT 76 10266 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7053 3F MANTA AN 100/730 FRONT 105 12830 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7061 3F MANTA AN 100/730 II FRONT 105 12830 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7054 3F MANTA AN 135/730 FRONT 141 15913 3000 >70 660x440x166 IP66 i
7409 3F MANTA AN 30/830 FRONT 4092 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7411 3F MANTA AN 30/830 II FRONT 34.5 4092 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7063 3F MANTA AN 50/830 II FRONT 51 6474 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7055 3F MANTA AN 50/830 FRONT 51 6474 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7064 3F MANTA AN 75/830 II FRONT 76 9177 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7056 3F MANTA AN 75/830 FRONT 76 9177 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7065 3F MANTA AN 100/830 II FRONT 105 11969 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7057 3F MANTA AN 100/830 FRONT 105 11969 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7066 3F MANTA AN 135/830 II FRONT 141 14226 3000 >80 660x440x166 IP66 i
7058 3F MANTA AN 135/830 FRONT 141 14226 3000 >80 660x440x166 IP66 i