Categorie

3F Savena28 CR

Essentieel, robuust, duurzaam. Savena28 is gemaakt om lang mee te gaan en is een combinatie van technische efficiëntie en functioneel design.
3F Savena28 CR 3F Savena28 Sensor

3F Savena28 CR

850°C CE D ENEC EP HACCP IK10 IP66 20j SAFE FLICKER
3F Savena28 CR

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
51007 3F Savena28 CR 3000/840 EL L12 15 2709 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51010 3F Savena28 CR 5000/840 EL L15 27 4997 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51008 3F Savena28 CR 7000/840 EL L12 37 6679 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51011 3F Savena28 CR 7000/840 EL L15 46 8220 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51009 3F Savena28 CR 9000/840 EL L12 53 9211 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51012 3F Savena28 CR 11000/840 EL L15 66 11338 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51016 3F Savena28 CR 5000/865 EL L15 27 4862 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51017 3F Savena28 CR 7000/865 EL L15 46 7998 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51018 3F Savena28 CR 11000/865 EL L15 66 11032 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
51043 3F Savena28 CR 3000/840 D2D L12 15 2709 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51046 3F Savena28 CR 5000/840 D2D L15 27 4997 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51044 3F Savena28 CR 7000/840 D2D L12 37 6679 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51047 3F Savena28 CR 7000/840 D2D L15 46 8220 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51045 3F Savena28 CR 9000/840 D2D L12 53 9211 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51048 3F Savena28 CR 11000/840 D2D L15 66 11338 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51052 3F Savena28 CR 5000/865 D2D L15 27 4862 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51053 3F Savena28 CR 7000/865 D2D L15 46 7998 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51054 3F Savena28 CR 11000/865 D2D L15 66 11032 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
51025 3F Savena28 B 3-9000/865 EL MW L12 16 2709 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51028 3F Savena28 CR 5000/840 EL EP L15 28 4997 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51026 3F Savena28 CR 7000/840 EL EP L12 38 6679 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51029 3F Savena28 CR 7000/840 EL EP L15 47 8220 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51027 3F Savena28 CR 9000/840 EL EP L12 54 9211 4000 >80 1200x101x90 IP66 ↓ i
51030 3F Savena28 CR 11000/840 EL EP L15 67 11338 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51034 3F Savena28 CR 5000/865 EL EP L15 28 4862 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51035 3F Savena28 CR 7000/865 EL EP L15 47 7998 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51036 3F Savena28 CR 11000/865 EL EP L15 67 11032 6500 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i

3F Savena28 CR LP

850°C CE D ENEC HACCP IK10 IP66 20j SAFE FLICKER
3F Savena28 CR LP

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
51077 3F Savena28 CR LP 5000/840 EL L15 27 4997 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51239 3F Savena28 CR LP 8000/840 EL L15 46 8220 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51078 3F Savena28 CR LP 11000/840 EL L15 66 11338 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
51079 3F Savena28 CR LP 5000/840 D2D L15 27 4997 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51240 3F Savena28 CR LP 8000/840 D2D L15 46 8220 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i
51080 3F Savena28 CR LP 11000/840 D2D L15 66 11338 4000 >80 1500x101x90 IP66 ↓ i