Categorie

3F Zeta L

Lenticulaire optieken (L) van methacrylaat (PMMA), lineair achter elkaar gemonteerd, die tot drie lichtverdelingen mogelijk maken.

3F Zeta L

650°C CE D ENEC EP HACCP IK06 IP40 SAFE FLICKER
3F Zeta L

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10894 3F Zeta L 15 LED L605 17 2730 4000 >80 605x62x65 IP40 ↓ i
10893 3F Zeta L 30 LED L1194 31 5458 4000 >80 1194x62x65 IP40 ↓ i
10892 3F Zeta L 40 LED L1489 38.5 6824 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
10891 3F Zeta L 50 LED L1783 46 8189 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10977 3F Zeta L 30 LED DALI L1194 31 5458 4000 >80 1194x62x65 IP40 ↓ i
10976 3F Zeta L 40 LED DALI L1489 38.5 6824 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
10975 3F Zeta L 50 LED DALI L1783 46 8189 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10988 3F Zeta L 40 LED EP L1489 6824 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
10987 3F Zeta L 50 LED EP L1783 47 8189 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i

3F Zeta L UGR

APPARECCHIO ADATTO AGLI UFFICI 850°C CE D ENEC EP HACCP ICE IK06 IP40 1j SAFE FLICKER
3F Zeta L UGR

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10864 3F Zeta L UGR 30 LED L1194 31 5441 4000 >80 1194x62x65 IP40 ↓ i
10863 3F Zeta L UGR 40 LED L1489 38.5 6803 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
11026 3F Zeta L UGR 50 LED L1783 46 8163 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i
11027 3F Zeta L UGR 50/940 LED L1783 6286 4000 >90 1783x62x65 IP40 ↓ i
10840 3F Zeta L UGR 30/940 LED L1194 33 4190 4000 >90 1194x62x65 IP40 ↓ i
10839 3F Zeta L UGR 40/940 LED L1489 40 5238 4000 >90 1489x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10867 3F Zeta L UGR 30 LED DALI L1194 31 5441 4000 >80 1194x62x65 IP40 ↓ i
10866 3F Zeta L UGR 40 LED DALI L1489 38.5 6803 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
11028 3F Zeta L UGR 50 LED DALI L1783 46 8163 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i
10842 3F ZETA L UGR 30/940 LED DALI L1194 4190 4000 >90 1194x62x65 IP40 ↓ i
10841 3F Zeta L UGR 40/940 LED DALI L1489 40 5238 4000 >90 1489x62x65 IP40 ↓ i
11029 3F Zeta L UGR 50/940 LED DALI L1783 50 6286 4000 >90 1783x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10844 3F Zeta L UGR 30 LED EP L1194 32 5441 4000 >80 1194x62x65 IP40 ↓ i
10843 3F Zeta L UGR 40 LED EP L1489 40 6803 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i
11030 3F Zeta L UGR 50 LED EP L1783 47 8163 4000 >80 1783x62x65 IP40 ↓ i
10846 3F Zeta L UGR 30/940 LED EP L1194 34 4190 4000 >90 1194x62x65 IP40 ↓ i
10845 3F Zeta L UGR 40/940 LED EP L1489 41 5238 4000 >90 1489x62x65 IP40 ↓ i
11031 3F Zeta L UGR 50/940 LED EP L1783 51 6286 4000 >90 1783x62x65 IP40 ↓ i

3F Zeta L AS

650°C CE D ENEC EP HACCP IK06 IP40 1j SAFE FLICKER
3F Zeta L AS

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10605 3F ZETA L AS 40 LED L1489 38.5 6845 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10606 3F ZETA L AS 40 LED DALI L1489 38.5 6845 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

Code Artikel W lm K CRI L x A x H IP
10607 3F ZETA L AS 40 LED EP L1489 40 6845 4000 >80 1489x62x65 IP40 ↓ i