Categoria

3F Reno White

White polycarbonate (PC) parabolic reflector with concentric graduated rings. Various diameters (100, 150 and 200 mm) and up to 4 light distributions. Specular metallised polycarbonate (PC) optics and methacrylate (PMMA) lenses. Installation using fixing springs.
3F Reno Black 3F Reno White
Accessories

3F Reno Bianco UGR

APPARECCHIO ADATTO AGLI UFFICI 05j 650°C CE DRIVER SELV ENEC EP ICE IK04 SAFE FLICKER
3F Reno Bianco UGR

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30725 3F RENO 200 WH 2000/930 UGR 18 2442 3000 >90 216x142 IP44 i
30730 3F RENO 200 WH 2500/930 UGR 20 2824 3000 >90 216x142 IP44 i
30408 3F RENO 150 WH 1500/840 UGR 12.5 1903 4000 >80 166x107 IP44 i
30409 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR 17 2597 4000 >80 166x107 IP44 i
30721 3F RENO 200 WH 2000/840 UGR 17 2577 4000 >80 216x142 IP44 i
30726 3F RENO 200 WH 3000/840 UGR 23 3375 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30757 3F RENO 200 WH 2000/930 DALI UGR 18 2442 3000 >90 216x142 IP44 i
30762 3F RENO 200 WH 2500/930 DALI UGR 20 2824 3000 >90 216x142 IP44 i
30430 3F RENO 150 WH 1500/840 DALI UGR 12.5 1903 4000 >80 166x107 IP44 i
30431 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI UGR 17 2597 4000 >80 166x107 IP44 i
30753 3F RENO 200 WH 2000/840 DALI UGR 17 2577 4000 >80 216x142 IP44 i
30758 3F RENO 200 WH 3000/840 DALI UGR 23 3375 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring EP 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30741 3F RENO 200 WH 2000/930 EP UGR 19 2442 3000 >90 216x142 IP44 i
30746 3F RENO 200 WH 2500/930 EP UGR 20 2824 3000 >90 216x142 IP44 i
30419 3F RENO 150 WH 1500/840 EP UGR 13.5 1903 4000 >80 166x107 IP44 i
30420 3F RENO 150 WH 2000/840 EP UGR 18 2597 4000 >80 166x107 IP44 i
30737 3F RENO 200 WH 2000/840 EP UGR 18 2577 4000 >80 216x142 IP44 i
30742 3F RENO 200 WH 3000/840 EP UGR 24 3375 4000 >80 216x142 IP44 i

3F Reno Bianco Ampio

05j 650°C CE CLASSE II DRIVER SELV ENEC EP IK04 SAFE FLICKER
3F Reno Bianco Ampio

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30073 3F Reno 100 WH 1000/930 WIDE 10.5 1415 3000 >90 116x95 IP44 i
30081 3F Reno 100 WH 2000/930 WIDE 18 1978 3000 >90 116x95 IP44 i
30345 3F RENO 150 WH 2000/930 WIDE 18 2040 3000 >90 166x107 IP44 i
30625 3F RENO 200 WH 2000/930 WIDE 18 1950 3000 >90 216x142 IP44 i
30353 3F Reno 150 WH 3000/930 WIDE 24 2776 3000 >90 166x107 IP44 i
30633 3F RENO 200 WH 3000/930 WIDE 24 2654 3000 >90 216x142 IP44 i
30641 3F RENO 200 WH 4000/930 WIDE 32 3331 3000 >90 216x142 IP44 i
30341 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE 2153 4000 >80 176x111 IP44 i
30069 3F Reno 100 WH 1000/840 WIDE 10.5 1300 4000 >80 116x95 IP44 i
30077 3F Reno 100 WH 2000/840 WIDE 17 2087 4000 >80 116x95 IP44 i
30621 3F RENO 200 WH 2000/840 WIDE 17 2058 4000 >80 216x142 IP44 i
30349 3F RENO 150 WH 3000/840 WIDE 23 2820 4000 >80 166x107 IP44 i
30629 3F RENO 200 WH 3000/840 WIDE 23 2695 4000 >80 216x142 IP44 i
30637 3F RENO 200 WH 4000/840 WIDE 32 3514 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30107 3F RENO 100 WH 1000/930 DALI WIDE 10.5 1415 3000 >90 116x95 IP44 i
30115 3F RENO 100 WH 2000/930 DALI WIDE 18 1978 3000 >90 116x95 IP44 i
30379 3F RENO 150 WH 2000/930 DALI WIDE 18 2040 3000 >90 166x107 IP44 i
30675 3F RENO 200 WH 2000/930 DALI WIDE 18 1950 3000 >90 216x142 IP44 i
30387 3F RENO 150 WH 3000/930 DALI WIDE 24 2879 3000 >90 166x107 IP44 i
30683 3F RENO 200 WH 3000/930 DALI WIDE 24 2752 3000 >90 216x142 IP44 i
30691 3F RENO 200 WH 4000/930 DALI WIDE 32 3331 3000 >90 216x142 IP44 i
30103 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI WIDE 10.5 1300 4000 >80 116x95 IP44 i
30111 3F RENO 100 WH 2000/840 DALI WIDE 17 2087 4000 >80 116x95 IP44 i
30375 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI WIDE 17 2153 4000 >80 166x107 IP44 i
30671 3F RENO 200 WH 2000/840 DALI WIDE 17 2058 4000 >80 216x142 IP44 i
30383 3F RENO 150 WH 3000/840 DALI WIDE 23 2820 4000 >80 166x107 IP44 i
30679 3F RENO 200 WH 3000/840 DALI WIDE 23 2695 4000 >80 216x142 IP44 i
30687 3F RENO 200 WH 4000/840 DALI WIDE 32 3514 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring EP 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30090 3F RENO 100 WH 1000/930 EP WIDE 11.5 1415 3000 >90 116x95 IP44 i
30098 3F RENO 100 WH 2000/930 EP WIDE 19 1978 3000 >90 116x95 IP44 i
30362 3F RENO 150 WH 2000/930 EP WIDE 19 2040 3000 >90 166x107 IP44 i
30650 3F RENO 200 WH 2000/930 EP WIDE 19 1950 3000 >90 216x142 IP44 i
30370 3F RENO 150 WH 3000/930 EP WIDE 25 2776 3000 >90 166x107 IP44 i
30658 3F RENO 200 WH 3000/930 EP WIDE 25 2654 3000 >90 216x142 IP44 i
30666 3F RENO 200 WH 4000/930 EP WIDE 33 3331 3000 >90 216x142 IP44 i
30086 3F RENO 100 WH 1000/840 EP WIDE 11.5 1300 4000 >80 116x95 IP44 i
30094 3F RENO 100 WH 2000/840 EP WIDE 18 2087 4000 >80 116x95 IP44 i
30358 3F RENO 150 WH 2000/840 EP WIDE 18 2153 4000 >80 166x107 IP44 i
30646 3F RENO 200 WH 2000/840 EP WIDE 18 2058 4000 >80 216x142 IP44 i
30366 3F RENO 150 WH 3000/840 EP WIDE 24 2820 4000 >80 166x107 IP44 i
30654 3F RENO 200 WH 3000/840 EP WIDE 24 2695 4000 >80 216x142 IP44 i
30662 3F RENO 200 WH 4000/840 EP WIDE 33 3514 4000 >80 216x142 IP44 i

3F Reno Bianco Ellittico

05j 650°C CE CLASSE II DRIVER SELV ENEC EP IK04 SAFE FLICKER
3F Reno Bianco Ellittico

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30209 3F RENO 100 WH 1000/930 ELL 10.5 1503 3000 >90 116x95 IP44 i
30217 3F RENO 100 WH 2000/930 ELL 18 2102 3000 >90 116x95 IP44 i
30457 3F RENO 150 WH 2000/930 ELL 18 2124 3000 >90 166x107 IP44 i
30789 3F RENO 200 WH 2000/930 ELL 18 2079 3000 >90 216x142 IP44 i
30465 3F RENO 150 WH 3000/930 ELL 24 2891 3000 >90 166x107 IP44 i
30797 3F RENO 200 WH 3000/930 ELL 25 2830 3000 >90 216x142 IP44 i
30805 3F RENO 200 WH 4000/930 ELL 32 3552 3000 >90 216x142 IP44 i
30205 3F RENO 100 WH 1000/840 ELL 10.5 1382 4000 >80 116x95 IP44 i
30213 3F Reno 100 WH 2000/840 ELL 17 2218 4000 >80 116x95 IP44 i
30453 3F RENO 150 WH 2000/840 ELL 17 2242 4000 >80 166x107 IP44 i
30785 3F RENO 200 WH 2000/840 ELL 17 2194 4000 >80 216x142 IP44 i
30461 3F RENO 150 WH 3000/840 ELL 23 2936 4000 >80 166x107 IP44 i
30793 3F RENO 200 WH 3000/840 ELL 23 2874 4000 >80 216x142 IP44 i
30801 3F RENO 200 WH 4000/840 ELL 32 3747 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30243 3F Reno 100 WH 1000/930 DALI ELL 10.5 1503 3000 >90 116x95 IP44 i
30251 3F RENO 100 WH 2000/930 DALI ELL 18 2102 3000 >90 116x95 IP44 i
30491 3F RENO 150 WH 2000/930 DALI ELL 18 2124 3000 >90 166x107 IP44 i
30839 3F RENO 200 WH 2000/930 DALI ELL 18 2079 3000 >90 216x142 IP44 i
30499 3F RENO 150 WH 3000/930 DALI ELL 24 2998 3000 >90 166x107 IP44 i
30847 3F RENO 200 WH 3000/930 DALI ELL 24 2935 3000 >90 216x142 IP44 i
30855 3F RENO 200 WH 4000/930 DALI ELL 32 3552 3000 >90 216x142 IP44 i
30239 3F RENO 100 WH 1000/840 DALI ELL 10.5 1382 4000 >80 116x95 IP44 i
30247 3F RENO 100 WH 2000/840 DALI ELL 17 2218 4000 >80 116x95 IP44 i
30487 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI ELL 17 2242 4000 >80 166x107 IP44 i
30835 3F RENO 200 WH 2000/840 DALI ELL 17 2194 4000 >80 216x142 IP44 i
30495 3F RENO 150 WH 3000/840 DALI ELL 23 2936 4000 >80 166x107 IP44 i
30843 3F RENO 200 WH 3000/840 DALI ELL 23 2874 4000 >80 216x142 IP44 i
30851 3F RENO 200 WH 4000/840 DALI ELL 32 3747 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring EP 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30226 3F RENO 100 WH 1000/930 EP ELL 11.5 1503 3000 >90 116x95 IP44 i
30234 3F RENO 100 WH 2000/930 EP ELL 19 2102 3000 >90 116x95 IP44 i
30474 3F RENO 150 WH 2000/930 EP ELL 19 2124 3000 >90 166x107 IP44 i
30814 3F RENO 200 WH 2000/930 EP ELL 19 2079 3000 >90 216x142 IP44 i
30482 3F RENO 150 WH 3000/930 EP ELL 25 2891 3000 >90 166x107 IP44 i
30822 3F RENO 200 WH 3000/930 EP ELL 25 2830 3000 >90 216x142 IP44 i
30830 3F RENO 200 WH 4000/930 EP ELL 33 3552 3000 >90 216x142 IP44 i
30222 3F RENO 100 WH 1000/840 EP ELL 11.5 1382 4000 >80 116x95 IP44 i
30230 3F RENO 100 WH 2000/840 EP ELL 18 2218 4000 >80 116x95 IP44 i
30470 3F RENO 150 WH 2000/840 EP ELL 18 2242 4000 >80 166x107 IP44 i
30810 3F RENO 200 WH 2000/840 EP ELL 18 2194 4000 >80 216x142 IP44 i
30478 3F RENO 150 WH 3000/840 EP ELL 24 2936 4000 >80 166x107 IP44 i
30818 3F RENO 200 WH 3000/840 EP ELL 24 2874 4000 >80 216x142 IP44 i
30826 3F RENO 200 WH 4000/840 EP ELL 33 3747 4000 >80 216x142 IP44 i

3F Reno Bianco Spot

05j 650°C CE CLASSE II DRIVER SELV ENEC EP IK04 SAFE FLICKER
3F Reno Bianco Spot

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30005 3F RENO 100 WH 1000/930 SPOT 10.5 1753 3000 >90 116x95 IP44 i
30013 3F RENO 100 WH 2000/930 SPOT 18 2450 3000 >90 116x95 IP44 i
30277 3F RENO 150 WH 2000/930 SPOT 18 2456 3000 >90 166x107 IP44 i
30525 3F RENO 200 WH 2000/930 SPOT 18 2445 3000 >90 216x142 IP44 i
30285 3F RENO 150 WH 3000/930 SPOT 24 3342 3000 >90 166x107 IP44 i
30533 3F RENO 200 WH 3000/930 SPOT 24 3327 3000 >90 216x142 IP44 i
30541 3F RENO 200 WH 4000/930 SPOT 32 4176 3000 >90 216x142 IP44 i
30001 3F RENO 100 WH 1000/840 SPOT 10.5 1611 4000 >80 116x95 IP44 i
30009 3F RENO 100 WH 2000/840 SPOT 17 2585 4000 >80 116x95 IP44 i
30273 3F RENO 150 WH 2000/840 SPOT 17 2591 4000 >80 166x107 IP44 i
30521 3F RENO 200 WH 2000/840 SPOT 17 2580 4000 >80 216x142 IP44 i
30281 3F RENO 150 WH 3000/840 SPOT 23 3395 4000 >80 166x107 IP44 i
30529 3F RENO 200 WH 3000/840 SPOT 23 3379 4000 >80 216x142 IP44 i
30537 3F RENO 200 WH 4000/840 SPOT 32 4406 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30039 3F RENO 100 WH 1000/930 DALI SPOT 10.5 1753 3000 >90 116x95 IP44 i
30047 3F RENO 100 WH 2000/930 DALI SPOT 18 2450 3000 >90 116x95 IP44 i
30311 3F RENO 150 WH 2000/930 DALI SPOT 18 2456 3000 >90 166x107 IP44 i
30575 3F RENO 200 WH 2000/930 DALI SPOT 18 2445 3000 >90 216x142 IP44 i
30319 3F RENO 150 WH 3000/930 DALI SPOT 24 3466 3000 >90 166x107 IP44 i
30583 3F RENO 200 WH 3000/930 DALI SPOT 24 3450 3000 >90 216x142 IP44 i
30591 3F RENO 200 WH 4000/930 DALI SPOT 32 4176 3000 >90 216x142 IP44 i
30315 3F RENO 150 WH 3000/840 DALI SPOT 3395 4000 >80 166x107 IP44 i
30035 3F RENO 100 WH 1000/840 DALI SPOT 10.5 1611 4000 >80 116x95 IP44 i
30043 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI SPOT 17 2585 4000 >80 116x95 IP44 i
30307 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI SPOT 17 2591 4000 >80 166x107 IP44 i
30571 3F RENO 200 WH 2000/840 DALI SPOT 17 2580 4000 >80 216x142 IP44 i
30579 3F RENO 200 WH 3000/840 DALI SPOT 23 3379 4000 >80 216x142 IP44 i
30587 3F RENO 200 WH 4000/840 DALI SPOT 32 4406 4000 >80 216x142 IP44 i

Wiring EP 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
30022 3F RENO 100 WH 1000/930 EP SPOT 11.5 1753 3000 >90 116x95 IP44 i
30030 3F RENO 100 WH 2000/930 EP SPOT 19 2450 3000 >90 116x95 IP44 i
30294 3F RENO 150 WH 2000/930 EP SPOT 19 2456 3000 >90 166x107 IP44 i
30550 3F RENO 200 WH 2000/930 EP SPOT 19 2445 3000 >90 216x142 IP44 i
30302 3F RENO 150 WH 3000/930 EP SPOT 25 3342 3000 >90 166x107 IP44 i
30558 3F RENO 200 WH 3000/930 EP SPOT 25 3327 3000 >90 216x142 IP44 i
30566 3F RENO 200 WH 4000/930 EP SPOT 33 4176 3000 >90 216x142 IP44 i
30018 3F RENO 100 WH 1000/840 EP SPOT 11.5 1611 4000 >80 116x95 IP44 i
30026 3F RENO 100 WH 2000/840 EP SPOT 18 2585 4000 >80 116x95 IP44 i
30290 3F RENO 150 WH 2000/840 EP SPOT 18 2591 4000 >80 166x107 IP44 i
30546 3F RENO 200 WH 2000/840 EP SPOT 18 2580 4000 >80 216x142 IP44 i
30298 3F RENO 150 WH 3000/840 EP SPOT 24 3395 4000 >80 166x107 IP44 i
30554 3F RENO 200 WH 3000/840 EP SPOT 24 3379 4000 >80 216x142 IP44 i
30562 3F RENO 200 WH 4000/840 EP SPOT 33 4406 4000 >80 216x142 IP44 i