3F Dìagon Lay-in installatie

3F Dìagon - frontale

3F Dìagon Lay-in installatie

Behuizing van thermisch verzinkt staal. Versie geschikt voor installatie op verlaagde plafonds met zichtbare structuur.
Accessoires

3F Dìagon

650°C CE D ENEC EP IK06 SAFE FLICKER
3F Dìagon

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23002 3F DIAGON 25W/830 596x596 28 4029 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23386 3F DIAGON 25W/830 621x621 28 4029 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23098 3F DIAGON 25W/930 596x596 28 3103 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23482 3F DIAGON 25W/930 621x621 28 3103 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23025 3F DIAGON 15W/840 596x596 17 2694 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23409 3F DIAGON 15W/840 621x621 17 2694 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23024 3F DIAGON 19W/840 596x596 21 3354 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23408 3F DIAGON 19W/840 621x621 21 3354 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23026 3F DIAGON 25W/840 596x596 28 4250 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23410 3F DIAGON 25W/840 621x621 28 4250 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23027 3F DIAGON 39W/840 596x596 40 5796 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23411 3F DIAGON 39W/840 621x621 40 5796 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23122 3F DIAGON 25W/940 596x596 28 3273 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23506 3F DIAGON 25W/940 621x621 28 3273 4000 >90 621x621x30 IP43 i
23123 3F Diagon 39W/940 596x596 40 4564 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23507 3F DIAGON 39W/940 621x621 40 4564 4000 >90 621x621x30 IP43 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23006 3F DIAGON 25W/830 DALI 596x596 28 4029 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23390 3F DIAGON 25W/830 DALI 621x621 28 4029 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23102 3F DIAGON 25W/930 DALI 596x596 28 3103 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23486 3F DIAGON 25W/930 DALI 621x621 28 3103 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23029 3F DIAGON 15W/840 DALI 596x596 17 2694 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23413 3F DIAGON 15W/840 DALI 621x621 17 2694 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23028 3F DIAGON 19W/840 DALI 596x596 21 3354 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23412 3F DIAGON 19W/840 DALI 621x621 21 3354 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23030 3F DIAGON 25W/840 DALI 596x596 28 4250 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23414 3F DIAGON 25W/840 DALI 621x621 28 4250 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23031 3F DIAGON 39W/840 DALI 596x596 40 5796 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23415 3F DIAGON 39W/840 DALI 621x621 40 5796 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23126 3F DIAGON 25W/940 DALI 596x596 28 3273 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23510 3F DIAGON 25W/940 DALI 621x621 28 3273 4000 >90 621x621x30 IP43 i
23127 3F DIAGON 39W/940 DALI 596x596 40 4564 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23511 3F DIAGON 39W/940 DALI 621x621 40 4564 4000 >90 621x621x30 IP43 i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23010 3F DIAGON 25W/830 EP 596x596 29 4029 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23394 3F DIAGON 25W/830 EP 621x621 29 4029 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23106 3F DIAGON 25W/930 EP 596x596 29 3103 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23490 3F DIAGON 25W/930 EP 621x621 29 3103 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23033 3F DIAGON 15W/840 EP 596x596 18 2694 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23417 3F DIAGON 15W/840 EP 621x621 18 2694 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23032 3F DIAGON 19W/840 EP 596x596 22 3354 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23416 3F DIAGON 19W/840 EP 621x621 22 3354 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23034 3F DIAGON 25W/840 EP 596x596 29 4250 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23418 3F DIAGON 25W/840 EP 621x621 29 4250 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23035 3F DIAGON 39W/840 EP 596x596 41 5796 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23419 3F DIAGON 39W/840 EP 621x621 41 5796 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23130 3F DIAGON 25W/940 EP 596x596 29 3273 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23514 3F DIAGON 25W/940 EP 621x621 29 3273 4000 >90 621x621x30 IP43 i
23131 3F DIAGON 39W/940 EP 596x596 41 4564 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23515 3F DIAGON 39W/940 EP 621x621 41 4564 4000 >90 621x621x30 IP43 i

3F Dìagon Soft UGR

650°C CE D ENEC EP IK06 SAFE FLICKER
3F Dìagon Soft UGR

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23826 3F DIAGON 25W/830 SOFT UGR 596x596 28 3488 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23830 3F DIAGON 25W/830 SOFT UGR 621x621 28 3488 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23846 3F DIAGON 39W/930 SOFT UGR 621x621 3664 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23842 3F DIAGON 39W/930 SOFT UGR 596x596 40 3664 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23812 3F DIAGON 25W/840 SOFT UGR 596x596 28 3679 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23819 3F DIAGON 25W/840 SOFT UGR 621x621 28 3679 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23834 3F DIAGON 39W/940 SOFT UGR 596x596 40 3865 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23838 3F DIAGON 39W/940 SOFT UGR 621x621 40 3865 4000 >90 621x621x30 IP43 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23828 3F DIAGON 25W/830 DALI SOFT UGR 596x596 28 3488 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23832 3F DIAGON 25W/830 DALI SOFT UGR 621x621 28 3488 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23844 3F DIAGON 39W/930 DALI SOFT UGR 596x596 40 3664 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23848 3F DIAGON 39W/930 DALI SOFT UGR 621x621 40 3664 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23814 3F DIAGON 25W/840 DALI SOFT UGR 596x596 28 3679 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23821 3F DIAGON 25W/840 DALI SOFT UGR 621x621 28 3679 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23836 3F DIAGON 39W/940 DALI SOFT UGR 596x596 40 3865 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23840 3F DIAGON 39W/940 DALI SOFT UGR 621x621 40 3865 4000 >90 621x621x30 IP43 i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23827 3F DIAGON 25W/830 EP SOFT UGR 596x596 29 3488 3000 >80 596x596x30 IP43 i
23831 3F DIAGON 25W/830 EP SOFT UGR 621x621 29 3488 3000 >80 621x621x30 IP43 i
23843 3F DIAGON 39W/930 EP SOFT UGR 596x596 41 3664 3000 >90 596x596x30 IP43 i
23847 3F DIAGON 39W/930 EP SOFT UGR 621x621 41 3664 3000 >90 621x621x30 IP43 i
23813 3F DIAGON 25W/840 EP SOFT UGR 596x596 29 3679 4000 >80 596x596x30 IP43 i
23820 3F DIAGON 25W/840 EP SOFT UGR 621x621 29 3679 4000 >80 621x621x30 IP43 i
23835 3F DIAGON 39W/940 EP SOFT UGR 596x596 41 3865 4000 >90 596x596x30 IP43 i
23839 3F DIAGON 39W/940 EP SOFT UGR 621x621 41 3865 4000 >90 621x621x30 IP43 i