L 340 Diffuus Licht

L 340 - frontale - no corpo

L 340 Diffuus Licht

Behuizing van thermisch verzinkt staal. Randlijst van wit polycarbonaat (PC). Vrijstaande of inbouwmontage. Diffusorschermen van polymethacrylaat (PMMA) met de mogelijkheid om een beschermingsgraad IP 65 te verkrijgen.
Accessoires

L 340 Luce Diffusa VS IP65V

960°C CE CLASSE II D DRIVER SELV EP IK08 SAFE FLICKER
L 340 Luce Diffusa VS IP65V

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23897 L 340 25W/840 VS IP65V 596x596 29 3576 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23900 L 340 25W/840 VS IP65V 621x621 29 3576 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23898 L 340 38W/840 VS IP65V 596x596 45 5269 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23901 L 340 38W/840 VS IP65V 621x621 45 5269 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23899 L 340 45W/840 VS IP65V 596x596 52 6098 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23902 L 340 45W/840 VS IP65V 621x621 52 6098 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23921 L 340 29W/940 VS IP65V 596x596 35 3190 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23923 L 340 29W/940 VS IP65V 621x621 35 3190 4000 >90 621x621x80 IP65 i
23922 L 340 45W/940 VS IP65V 596x596 52 4696 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23924 L 340 45W/940 VS IP65V 621x621 52 4696 4000 >90 621x621x80 IP65 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23903 L 340 25W/840 DALI VS IP65V 596x596 29 3576 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23906 L 340 25W/840 DALI VS IP65V 621x621 29 3576 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23904 L 340 38W/840 DALI VS IP65V 596x596 43 5269 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23907 L 340 38W/840 DALI VS IP65V 621x621 43 5269 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23905 L 340 45W/840 DALI VS IP65V 596x596 50 6098 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23908 L 340 45W/840 DALI VS IP65V 621x621 50 6098 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23926 L 340 45W/940 DALI VS IP65V 596x596 4696 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23925 L 340 29W/940 DALI VS IP65V 596x596 3190 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23927 L 340 29W/940 DALI VS IP65V 621x621 3190 4000 >90 621x621x80 IP65 i
23928 L 340 45W/940 DALI VS IP65V 621x621 4696 4000 >90 621x621x80 IP65 i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23910 L 340 38W/840 EP VS IP65V 596x596 5269 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23911 L 340 45W/840 EP VS IP65V 596x596 6098 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23909 L 340 25W/840 EP VS IP65V 596x596 3576 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23913 L 340 38W/840 EP VS IP65V 621x621 5269 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23912 L 340 25W/840 EP VS IP65V 621x621 3576 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23914 L 340 45W/840 EP VS IP65V 621x621 6098 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23930 L 340 45W/940 EP VS IP65V 596x596 4696 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23929 L 340 29W/940 EP VS IP65V 596x596 3190 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23932 L 340 45W/940 EP VS IP65V 621x621 4696 4000 >90 621x621x80 IP65 i
23931 L 340 29W/940 EP VS IP65V 621x621 3190 4000 >90 621x621x80 IP65 i

L 340 Luce Diffusa LGS

650°C CE CLASSE II D DRIVER SELV EP HACCP IK06 IP40 SAFE FLICKER
L 340 Luce Diffusa LGS

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23857 L 340 25W/840 LGS 596x596 29 3868 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23860 L 340 25W/840 LGS 621x621 29 3868 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23858 L 340 38W/840 LGS 596x596 45 5699 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23861 L 340 38W/840 LGS 621x621 45 5699 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23859 L 340 45W/840 LGS 596x596 52 6596 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23862 L 340 45W/840 LGS 621x621 52 6596 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23881 L 340 29W/940 LGS 596x596 35 3451 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23883 L 340 29W/940 LGS 621x621 35 3451 4000 >90 621x621x80 IP40 i
23882 L 340 45W/940 LGS 596x596 52 5079 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23884 L 340 45W/940 LGS 621x621 52 5079 4000 >90 621x621x80 IP40 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23863 L 340 25W/840 DALI LGS 596x596 29 3868 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23866 L 340 25W/840 DALI LGS 621x621 29 3868 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23864 L 340 38W/840 DALI LGS 596x596 43 5699 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23867 L 340 38W/840 DALI LGS 621x621 43 5699 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23865 L 340 45W/840 DALI LGS 596x596 50 6596 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23868 L 340 45W/840 DALI LGS 621x621 50 6596 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23885 L 340 29W/940 DALI LGS 596x596 3451 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23886 L 340 45W/940 DALI LGS 596x596 5079 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23887 L 340 29W/940 DALI LGS 621x621 35 3451 4000 >90 621x621x80 IP40 i
23888 L 340 45W/940 DALI LGS 621x621 52 5079 4000 >90 621x621x80 IP40 i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23870 L 340 38W/840 EP LGS 596x596 5699 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23871 L 340 45W/840 EP LGS 596x596 6596 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23869 L 340 25W/840 EP LGS 596x596 3868 4000 >80 596x596x80 IP40 i
23872 L 340 25W/840 EP LGS 621x621 30 3868 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23873 L 340 38W/840 EP LGS 621x621 46 5699 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23874 L 340 45W/840 EP LGS 621x621 53 6596 4000 >80 621x621x80 IP40 i
23890 L 340 45W/940 EP LGS 596x596 5079 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23889 L 340 29W/940 EP LGS 596x596 3451 4000 >90 596x596x80 IP40 i
23891 L 340 29W/940 EP LGS 621x621 36 3451 4000 >90 621x621x80 IP40 i
23892 L 340 45W/940 EP LGS 621x621 53 5079 4000 >90 621x621x80 IP40 i

L 340 Luce Diffusa LGS IP65V

650°C CE CLASSE II D DRIVER SELV EP HACCP IK06 SAFE FLICKER
L 340 Luce Diffusa LGS IP65V

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23972 L 340 25W/840 LGS IP65V 596x596 29 3868 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23975 L 340 25W/840 LGS IP65V 621x621 29 3868 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23973 L 340 38W/840 LGS IP65V 596x596 45 5699 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23976 L 340 38W/840 LGS IP65V 621x621 45 5699 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23974 L 340 45W/840 LGS IP65V 596x596 52 6596 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23977 L 340 45W/840 LGS IP65V 621x621 52 6596 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23996 L 340 29W/940 LGS IP65V 596x596 35 3451 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23998 L 340 29W/940 LGS IP65V 621x621 35 3451 4000 >90 621x621x80 IP65 i
23997 L 340 45W/940 LGS IP65V 596x596 52 5079 4000 >90 596x596x80 IP65 i
23999 L 340 45W/940 LGS IP65V 621x621 52 5079 4000 >90 621x621x80 IP65 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23978 L 340 25W/840 DALI LGS IP65V 596x596 29 3868 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23981 L 340 25W/840 DALI LGS IP65V 621x621 29 3868 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23979 L 340 38W/840 DALI LGS IP65V 596x596 43 5699 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23982 L 340 38W/840 DALI LGS IP65V 621x621 43 5699 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23980 L 340 45W/840 DALI LGS IP65V 596x596 50 6596 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23983 L 340 45W/840 DALI LGS IP65V 621x621 50 6596 4000 >80 621x621x80 IP65 i
24001 L 340 45W/940 DALI LGS IP65V 596x596 5079 4000 >90 596x596x80 IP65 i
24000 L 340 29W/940 DALI LGS IP65V 596x596 3451 4000 >90 596x596x80 IP65 i
24002 L 340 29W/940 DALI LGS IP65V 621x621 3451 4000 >90 621x621x80 IP65 i
24003 L 340 45W/940 DALI LGS IP65V 621x621 5079 4000 >90 621x621x80 IP65 i

Bedrading EP 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
23986 L 340 45W/840 EP LGS IP65V 596x596 6596 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23985 L 340 38W/840 EP LGS IP65V 596x596 5699 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23984 L 340 25W/840 EP LGS IP65V 596x596 3868 4000 >80 596x596x80 IP65 i
23989 L 340 45W/840 EP LGS IP65V 621x621 6596 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23988 L 340 38W/840 EP LGS IP65V 621x621 5699 4000 >80 621x621x80 IP65 i
23987 L 340 25W/840 EP LGS IP65V 621x621 3868 4000 >80 621x621x80 IP65 i
24005 L 340 45W/940 EP LGS IP65V 596x596 5079 4000 >90 596x596x80 IP65 i
24004 L 340 29W/940 EP LGS IP65V 596x596 3451 4000 >90 596x596x80 IP65 i
24006 L 340 29W/940 EP LGS IP65V 621x621 3451 4000 >90 621x621x80 IP65 i
24007 L 340 45W/940 EP LGS IP65V 621x621 5079 4000 >90 621x621x80 IP65 i