3F Tank ATEX Rock

3F Tank - frontale

3F Tank ATEX Rock

ENEC-certificering voor naleving van ATEX-explosiegevaarlijke zones, in aanwezigheid van gas (G) en stof (D). Verstelbare roestvrijstalen beugels. Meerdere lichtverdelingen. Oppervlaktebehandelde behuizing voor weerstand tegen agressieve chemicaliën.
Accessoires

3F Tank ATEX Rock Medio

850°C ATEX CE ENEC HACCP IK10 IP66 SAFE FLICKER
3F Tank ATEX Rock Medio

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56765 3F TANK ROCK 45W/840 MEDIUM L1265 10887 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56764 3F Tank Rock 13W/840 MEDIUM L675 14.5 2154 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56767 3F TANK ROCK 70W/840 MEDIUM L1850 72 10887 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56772 3F Tank Rock 13W/865 MEDIUM L675 15 1797 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56773 3F TANK ROCK 45W/865 MEDIUM L1265 50 6255 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56774 3F TANK ROCK 55W/865 MEDIUM L1560 62 7818 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56775 3F TANK ROCK 70W/865 MEDIUM L1850 74 9382 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56766 3F TANK ROCK 55W/840 MEDIUM L1560 2154 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56768 3F Tank Rock 13W/840 DALI MEDIUM L675 14.5 2154 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56769 3F TANK ROCK 45W/840 DALI MEDIUM L1265 49 7258 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56770 3F TANK ROCK 55W/840 DALI MEDIUM L1560 60 9073 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56771 3F TANK ROCK 70W/840 DALI MEDIUM L1850 72 10887 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56776 3F Tank Rock 13W/865 DALI MEDIUM L675 15 1797 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56777 3F TANK ROCK 45W/865 DALI MEDIUM L1265 50 6255 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56778 3F TANK ROCK 55W/865 DALI MEDIUM L1560 62 7818 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56779 3F TANK ROCK 70W/865 DALI MEDIUM L1850 74 9382 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

3F Tank ATEX Rock Lite

850°C ATEX CE DRIVER SELV ENEC HACCP IK10 IP66 SAFE FLICKER
3F Tank ATEX Rock Lite

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56736 3F TANK ROCK LITE 2x9W/840 L675 20 2866 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56740 3F TANK ROCK LITE 2x18W/840 DALI L1265 2788 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56742 3F TANK ROCK LITE 2x9W/865 L675 20 2788 6500 >80 676x80x80 IP66 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56737 3F TANK ROCK LITE 2x18W/840 L1265 2866 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56738 3F TANK ROCK LITE 2x22W/840 L1560 5594 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56739 3F TANK ROCK LITE 2x9W/840 DALI L675 20 2866 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56741 3F TANK ROCK LITE 2x22W/840 DALI L1560 46 6900 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56743 3F TANK ROCK LITE 2x18W/865 L1265 2788 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56744 3F TANK ROCK LITE 2x22W/865 L1560 5443 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56745 3F TANK ROCK LITE 2x9W/865 DALI L675 20 2788 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56746 3F TANK ROCK LITE 2x18W/865 DALI L1265 39 5443 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56747 3F TANK ROCK LITE 2x22W/865 DALI L1560 46 6713 6500 >80 1558x80x80 IP66 i

3F Tank ATEX Rock UGR

850°C ATEX CE ENEC HACCP IK10 IP66 SAFE FLICKER
3F Tank ATEX Rock UGR

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56796 3F Tank Rock 13W/840 UGR L675 14.5 2191 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56797 3F TANK ROCK 45W/840 UGR L1265 49 7385 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56798 3F TANK ROCK 55W/840 UGR L1560 62 9232 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56799 3F TANK ROCK 70W/840 UGR L1850 72 11077 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56804 3F Tank Rock 13W/865 UGR L675 15 1829 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56805 3F TANK ROCK 45W/865 UGR L1265 50 6365 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56806 3F TANK ROCK 55W/865 UGR L1560 62 7955 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56807 3F TANK ROCK 70W/865 UGR L1850 74 9547 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56800 3F Tank Rock 13W/840 DALI UGR L675 14.5 2191 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56801 3F TANK ROCK 45W/840 DALI UGR L1265 49 7385 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56802 3F TANK ROCK 55W/840 DALI UGR L1560 60 9232 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56803 3F TANK ROCK 70W/840 DALI UGR L1850 72 11077 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56808 3F Tank Rock 13W/865 DALI UGR L675 15 1829 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56809 3F TANK ROCK 45W/865 DALI UGR L1265 50 6365 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56810 3F TANK ROCK 55W/865 DALI UGR L1560 62 7955 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56811 3F TANK ROCK 70W/865 DALI UGR L1850 74 9547 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

3F Tank ATEX Rock Ampio

850°C ATEX CE ENEC HACCP IK10 IP66 SAFE FLICKER
3F Tank ATEX Rock Ampio

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56748 3F TANK ROCK 13W/840 WIDE L675 14.5 2164 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56749 3F TANK ROCK 45W/840 WIDE L1265 49 7292 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56750 3F TANK ROCK 55W/840 WIDE L1560 62 9115 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56757 3F TANK ROCK 45W/865 WIDE L1265 9426 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56756 3F Tank Rock 13W/865 WIDE L675 15 1806 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56758 3F TANK ROCK 55W/865 WIDE L1560 62 7855 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56759 3F TANK ROCK 70W/865 WIDE L1850 74 9426 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56751 3F TANK ROCK 70W/840 WIDE L1850 7292 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56752 3F Tank Rock 13W/840 DALI WIDE L675 14.5 2164 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56753 3F TANK ROCK 45W/840 DALI WIDE L1265 49 7292 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56754 3F TANK ROCK 55W/840 DALI WIDE L1560 60 9115 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56755 3F TANK ROCK 70W/840 DALI WIDE L1850 72 10937 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56760 3F Tank Rock 13W/865 DALI WIDE L675 15 1806 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56761 3F TANK ROCK 45W/865 DALI WIDE L1265 50 6284 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56762 3F TANK ROCK 55W/865 DALI WIDE L1560 62 7855 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56763 3F TANK ROCK 70W/865 DALI WIDE L1850 74 9426 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

3F Tank ATEX Rock Concentrato

850°C ATEX CE ENEC HACCP IK10 IP66 SAFE FLICKER
3F Tank ATEX Rock Concentrato

Bedrading ON-OFF 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56780 3F Tank Rock 13W/840 CONC L675 14.5 2181 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56781 3F TANK ROCK 45W/840 CONC L1265 49 7351 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56782 3F TANK ROCK 55W/840 CONC L1560 62 9189 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56783 3F TANK ROCK 70W/840 CONC L1850 72 11027 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56788 3F Tank Rock 13W/865 CONC L675 15 1820 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56789 3F TANK ROCK 45W/865 CONC L1265 50 6335 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56791 3F TANK ROCK 70W/865 CONC L1850 74 9503 6500 >80 1852x80x80 IP66 i

Bedrading DALI 220-240V 50-60Hz

codice articolo W lm K CRI L x A x H IP
56784 3F Tank Rock 13W/840 DALI CONC L675 14.5 2181 4000 >80 676x80x80 IP66 i
56785 3F TANK ROCK 45W/840 DALI CONC L1265 49 7351 4000 >80 1264x80x80 IP66 i
56786 3F TANK ROCK 55W/840 DALI CONC L1560 60 9189 4000 >80 1558x80x80 IP66 i
56787 3F TANK ROCK 70W/840 DALI CONC L1850 72 11027 4000 >80 1852x80x80 IP66 i
56790 3F TANK ROCK 55W/865 CONC L1560 1820 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56792 3F Tank Rock 13W/865 DALI CONC L675 15 1820 6500 >80 676x80x80 IP66 i
56793 3F TANK ROCK 45W/865 DALI CONC L1265 50 6335 6500 >80 1264x80x80 IP66 i
56794 3F TANK ROCK 55W/865 DALI CONC L1560 62 7919 6500 >80 1558x80x80 IP66 i
56795 3F TANK ROCK 70W/865 DALI CONC L1850 74 9503 6500 >80 1852x80x80 IP66 i