Category

3F Zeta D

An opal polycarbonate (PC) diffuser screen with a curved D-shape for homogeneous light diffusion in space.

3F Zeta D

850°C CE D DRIVER SELV ENEC EP HACCP IK06 IP40 1j SAFE FLICKER
3F Zeta D

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
10872 3F Zeta D 1x9 LED L605 10 1209 4000 >80 605x62x81 IP40 ↓ i
10875 3F Zeta D 2x9 LED L605 20 2418 4000 >80 605x62x81 IP40 ↓ i
10871 3F Zeta D 1x18 LED L1194 20 2419 4000 >80 1194x62x81 IP40 ↓ i
10870 3F Zeta D 1x22 LED L1489 24.5 3023 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i
10874 3F Zeta D 2x18 LED L1194 40 4838 4000 >80 1194x62x81 IP40 ↓ i
10873 3F Zeta D 2x22 LED L1489 49 6046 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
10962 3F Zeta D 1x18 LED DALI L1194 20 2419 4000 >80 1194x62x81 IP40 ↓ i
10961 3F Zeta D 1x22 LED DALI L1489 24.5 3023 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i
10965 3F Zeta D 2x18 LED DALI L1194 40 4838 4000 >80 1194x62x81 IP40 ↓ i
10964 3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489 49 6046 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i

Wiring EP 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
10980 3F Zeta D 1x22 LED EP L1489 19.5 3023 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i
10982 3F Zeta D 2x22 LED EP L1489 50 6046 4000 >80 1489x62x81 IP40 ↓ i