Category

3F Travetta Direct/Indirect

3F Travetta Direct/Indirect

White-painted galvannealed steel body. Versions available with high-performance 2MG optics and a prismatic methacrylate (PMMA) filter, or with microprismatic LGS (Low Glare Screen) diffuser in transparent methacrylate (PMMA). Suspension installation.

3F Travetta DI 2MG

APPARECCHIO ADATTO AGLI UFFICI 960°C CE D DRIVER SELV ICE IK02 IP20 02j SAFE FLICKER
3F Travetta DI 2MG

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
10747 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590 33 3943 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
10748 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590 49 5686 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
10758 3F Travetta LED DI 2x15W/940 2MG L1590 33 3036 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i
10759 3F Travetta LED DI 2x22W/940 2MG L1590 49 4378 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
11503 3F Travetta LED DI 2x15W DALI 2MG L1590 33 3943 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11504 3F Travetta LED DI 2x22W DALI 2MG L1590 49 5686 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11596 3F Trav.LED DI 2x15W/940 DALI 2MG L1590 33 3036 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i
11597 3F Trav. LED DI 2x22W/940 DALI 2MG L1590 49 4378 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i

3F Travetta DI LGS

APPARECCHIO ADATTO AGLI UFFICI 650°C CE D DRIVER SELV ICE IP20 SAFE FLICKER
3F Travetta DI LGS

Wiring ON-OFF 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
11656 3F TRAVETTA LED DI 2x18W LGS L1290 40 3954 4000 >80 1290x190x60 IP20 ↓ i
11599 3F TRAVETTA LED DI 2x22W LGS L1590 49 4941 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11657 3F TRAVETTA LED DI 2x24W LGS L1290 54 5254 4000 >80 1290x190x60 IP20 ↓ i
11600 3F TRAVETTA LED DI 2x30W LGS L1590 66 6569 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11658 3F TRAVETTA LED DI 2x18W/940 LGS L1290 40 3044 4000 >90 1290x190x60 IP20 ↓ i
11602 3F TRAVETTA LED DI 2x22W/940 LGS L1590 49 3805 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i
11659 3F TRAVETTA LED DI 2x24W/940 LGS L1290 54 4046 4000 >90 1290x190x60 IP20 ↓ i
11603 3F TRAVETTA LED DI 2x30W/940 LGS L1590 66 5058 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i

Wiring DALI 220-240V 50-60Hz

Code Article W lm K CRI L x A x H IP
11661 3F TRAVETTA LED DI 2x24W DALI LGS L1290 5254 4000 >80 1290x190x60 IP20 ↓ i
11660 3F TRAVETTA LED DI 2x18W DALI LGS L1290 40 3954 4000 >80 1290x190x60 IP20 ↓ i
11629 3F TRAVETTA LED DI 2x22W DALI LGS L1590 49 4941 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11630 3F TRAVETTA LED DI 2x30W DALI LGS L1590 66 6569 4000 >80 1590x190x60 IP20 ↓ i
11662 3F TRAV.LED DI 2x18W/940 DALI LGS L1290 40 3044 4000 >90 1290x190x60 IP20 ↓ i
11632 3F Trav. LED DI 2x22W/940 DALI LGS L1590 49 3805 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i
11663 3F TRAV.LED DI 2x24W/940 DALI LGS L1290 54 4046 4000 >90 1290x190x60 IP20 ↓ i
11633 3F TRAV.LED DI 2x30W/940 DALI LGS L1590 66 5058 4000 >90 1590x190x60 IP20 ↓ i